排量(升) | 18.9 |
气缸数 | 6缸 |
缸径×冲程(mm) | 159*159 |
重量(Kg) | 1600 |
进气方法 | 增压中冷/空冷 |
额定转速(r/min) | 1500 |
尺寸(MM) | 1500*800*1200 |
柴油机型号 | 发动机功率(KW) 常用/备用 | 气缸数 | 行程 (MM) | 排量 (L) | 额定燃油消耗 (g/kw.h) | 转数 (r/min) | 重量 (KG) | 尺寸(MM) | 排放 |
HKKTAD19-G8E | 500/561 | 6 | 159×159 | 18.9 | 196 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 | 国Ⅲ |
HKKTAD19-G8A | 550/610 | 6 | 159×159 | 18.9 | 196 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 | 国Ⅲ |
HKKTAD19-G9A | 600/660 | 6 | 159×159 | 18.9 | 196 | 1500 | 1600 | 1500*800*1200 | 国Ⅲ |
先进的缸内燃烧技术。
经济实用,动力强劲;燃油通用性好。
易于维护和保养 设计考虑了维护和保养的便捷性,易于进行通例保养和维修,减少停车时间。
应用市场 要应用于重型汽车、大型客车、工程机械、矿山机械、石油机械、轨道机械、口岸机械、牢固式和移动式柴油发电机组电站、船舶推进动力机组和辅助动力机组、泵类动力机组以及其它动力机组。