ÅÅÁ¿£¨Éý£© | 8.9 |
Æø¸×Êý | 6¸× |
¸×¾¶¡Á³å³Ì£¨mm£© | 114*145 |
ÖØÁ¿£¨Kg£© | 935 |
½øÆø·½·¨ | ÔöѹÖÐÀä/¿ÕÀä |
¶î¶¨×ªËÙ£¨r/min£© | 1500 |
³ß´ç£¨MM) | 1810*945*1453 |
²ñÓÍ»úÐͺŠ| ·¢¶¯»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© ³£ÓÃ/±¸Óà | Æø¸×Êý | Ðг̣¨MM£© | ÅÅÁ¿£¨L£© | ¶î¶¨È¼ÓÍÏûºÄ £¨g/kw.h£© | תÊý£¨r/min£© | ÖØÁ¿£¨KG£© | ³ß´ç£¨MM£© |
HKQSLDAAF8.9-G2 | 260/278 | 6 | 114¡Á145 | 8.9 | 197 | 1500 | 935 | 1810*945*1453 |
¼¯³ÉʽÓÍË®¹Ü· Ìæ´ú¹Å°åÈí¹Ü£¬Ïû³ýÁËÉø©Òþ»¼¡£
¸ßѹ¹²¹ìȼÓÍϵͳ ¶¯Á¦ÐÔÓëȼÓ;¼ÃÐÔ¸üºÃ£¬ÔëÒô¸üµÍ¡£
ÅÔͨʽÔöѹÆ÷ µÍתËÙÏÂÔöѹ¸ü˳³©£¬¸ßתËÙϹ¦ÂÊÊä³ö¸üƽÎÈ¡£
ÀäÆô¶¯ÐԺà ×ÝÈ»Ôڸߺ®µØÇøÒ²¿ÉÇáËÉÆô¶¯£¬È¼ÓÍÊÊÓ¦ÐÔÇ¿¡£
Èý¼¶È¼ÂË °ü¹Ü¾ùºâµÄ΢Á£Êèɢˮƽ£¬ÏÞ¶ÈÑÓ³¤È¼ÓÍÂËÇåÆ÷ÊÙÃü£¬±£»¤È¼ÓÍϵͳÖ÷Òª²¿¼þ¡£
ÔöÇ¿µÄÀäÈ´ºÍÈ󻬹¦Ð§ ÓÐЧÑÓ³¤ÁË·¢¶¯»úµÄʹÓÃÊÙÃü
ÉÏһƪ£ºHKQSCD8.3-G2
ÏÂһƪ£ºHKQSLD8.9