ÅÅÁ¿£¨Éý£© | 3.9 |
Æø¸×Êý | 4¸× |
¸×¾¶¡Á³å³Ì£¨mm£© | 102*120 |
ÖØÁ¿£¨Kg£© | 472 |
½øÆø·½·¨ | ÔöѹÖÐÀä/¿ÕÀä |
¶î¶¨×ªËÙ£¨r/min£© | 1500 |
³ß´ç£¨MM) | 1080*625*1085 |
²ñÓÍ»úÐͺŠ| ·¢¶¯»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© ³£ÓÃ/±¸Óà | Æø¸×Êý | ÐÐ³Ì £¨MM£© | ÅÅÁ¿ £¨L£© | ¶î¶¨È¼ÓÍÏûºÄ £¨g/kw.h£© | תÊý £¨r/min£© | ÖØÁ¿ £¨KG£© | ³ß´ç£¨MM£© |
HK4BD3.9-G11 | 20/22 | 4 | 102¡Á120 | 3.9 | 196 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BD3.9-G1 | 24/27 | 4 | 102¡Á120 | 3.9 | 205 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BD3.9-G2 | 24/27 | 4 | 102¡Á120 | 3.9 | 208 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BD3.9-G12 | 27/30 | 4 | 102¡Á120 | 3.9 | 209 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BTD3.9-G1 | 36/40 | 4 | 102¡Á120 | 3.9 | 209 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BTD3.9-G2 | 36/40 | 4 | 102¡Á120 | 3.9 | 214 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BTAD3.9-G2A | 50/55 | 4 | 102¡Á120 | 3.9 | 216 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BTAD3.9-G2B | 58/64 | 4 | 102¡Á120 | 3.9 | 216 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BTAD3.9-G11 | 70/80 | 4 | 102¡Á120 | 3.9 | 216 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BTAD3.9-G13 | 87/97 | 4 | 102¡Á120 | 3.9 | 203 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BTAAD3.9-G3 | 96/106 | 4 | 102¡Á120 | 3.9 | 210 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
ÏȽøµÄÉè¼ÆºÍ¾«Á¼µÄÖÆÔì ÊÊÓ¦ÑÏ¿Á¹¤¿öÌõ¼þ£¬¸ßÇ¿¶È¡¢ÖظººÉ×÷ÒµÄÜÁ¦Ç¿¡£
½ÓÄÉÕûÌåʽ·ÏÆøÅÔͨ·§µÄÔöѹÆ÷ µÍËÙÏìÓ¦¼°¶¯Á¦ÐÔÇ¿
¼¯³É»¯Éè¼Æ ¸×Ìå¡¢¸×¸ÇµÈÁã¼þ¡°Ò»¼þ¶àÄÜ¡±£¬¼õÉÙÁËÁ¬½Ó¼þ£¬±ÈͬÀà·¢¶¯»úÁã¼þ¼õÉÙ40%£¬¹ÊÕÏÂÊ´óΪ½µµÍ¡£
¾«²ÊµÄ¿É¿¿ÐÔ ¶Í¸Ö͹ÂÖÖáºÍÇúÖᣬ¸ßÇ¿¶È¸×ÌåÉè¼Æ£¬¸Õ¶È´ó£¬Ä͸ßѹÄÜÁ¦Ç¿£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü¸ü³¤¡£
ÍøÎÆçñÄ¥Éè¼ÆµÄ¸×¿×ÓÐЧ±ÜÃâ»úÓÍй©¡£
Èý¼¶È¼ÂË °ü¹Ü¾ùºâµÄ΢Á£Êèɢˮƽ£¬±£»¤È¼ÓÍϵͳÖ÷Òª²¿¼þ£¬ÑÓ³¤·¢¶¯»úÊÙÃü¡£
ת×Ó¸ßѹȼÓͱà ÓͺĸüµÍ£¬²¢ÓÐЧ½µµÍÔëÒô
ÏÂһƪ£ºHK6BTD5.9